品牌成长
持续创新,稳健发展,积累信任。
综合冷热趋势图,加拿大28号码活跃度提升,出号节奏呈现规律性递进。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 大小单双组合 | 组合 | 总和单双 | 和尾 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 双 | 大双 | 大双 | 双 | 0 | 20 | 5 |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 小双 | 双 | 8 | 8 | 2 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 9 | 19 | 6 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 5 | 15 | 7 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 小双 | 双 | 2 | 12 | 7 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 小单 | 单 | 1 | 11 | 6 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 大双 | 双 | 8 | 18 | 7 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 5 | 15 | 3 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 小双 | 双 | 8 | 8 | 2 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 9 | 19 | 5 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 小单 | 单 | 3 | 13 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 7 | 17 | 3 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 小双 | 双 | 8 | 8 | 4 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 小单 | 单 | 7 | 7 | 5 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 大双 | 双 | 0 | 20 | 5 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 大双 | 双 | 8 | 18 | 3 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 小单 | 单 | 3 | 13 | 6 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 大双 | 双 | 4 | 14 | 8 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 3 | 23 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 小双 | 双 | 8 | 8 | 2 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 小单 | 单 | 3 | 13 | 1 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 7 | 17 | 6 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 大单 | 大单 | 单 | 1 | 21 | 2 |
我们相信-使命是方向-责任是力量-创新是成长的本质。
持续创新,稳健发展,积累信任。
以责任赢得信任,以创新赢得未来。
以责任为基础,推动社会共建共享。
以真诚打磨产品,用匠心赢得信任。
以可持续理念引导社会向善与共荣。
为用户提供详细的操作指导与问题说明。